<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Team - Pressemitteilungen kostenlos einstellen &#187; inflation</title>
	<atom:link href="http://www.news-team.de/tag/inflation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-team.de</link>
	<description>Der Presse Service</description>
	<lastbuilddate>Tue, 07 Feb 2012 23:16:21 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;Riestern&#8221; bessert gesetzliche Rente auf</title>
		<link>http://www.news-team.de/ratgeber/riestern-bessert-gesetzliche-rente-auf-171.html</link>
		<comments>http://www.news-team.de/ratgeber/riestern-bessert-gesetzliche-rente-auf-171.html#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 07 Nov 2011 16:05:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[private vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.news-team.de/?p=171.html</guid>
		<description><![CDATA[Wohin die Reise im Rentenalter gehen wird, kann letztendlich noch niemand voraus sagen. Gewiss ist jedoch, dass durch den demografischen Wandel in unserer Zeit ein immer gr&#246;&#223;er werdendes Heer von Senioren einer vergleichsweise kleinen Zahl von Berufst&#228;tigen gegen&#252;ber stehen wird. Somit wird die gesetzliche Rente so eng bemessen sein, dass nur selten der gewohnte Lebensstandard [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.news-team.de/ratgeber/riestern-bessert-gesetzliche-rente-auf-171/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.news-team.de/wp-content/uploads/riester.jpg" length="3566" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Niedrigzinsniveau- jetzt oder nie in die eigenen vier W&#228;nde!</title>
		<link>http://www.news-team.de/ratgeber/niedrigzinsniveau-jetzt-oder-nie-in-die-eigenen-vier-waende-136.html</link>
		<comments>http://www.news-team.de/ratgeber/niedrigzinsniveau-jetzt-oder-nie-in-die-eigenen-vier-waende-136.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 27 May 2010 08:21:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[miete]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.news-team.de/?p=136.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer f&#252;r den eigenen Ruhestand vorsorgen will, sollte bereits in der Gegenwart damit beginnen. Die eigenen vier W&#228;nde stehen f&#252;r die meisten Bundesb&#252;rger immer noch auf den vorderen R&#228;ngen, wenn es um Sicherheit und Wertsteigerung geht. Schlie&#223;lich ist eine Immobilie weitestgehend vor einer Inflation gesch&#252;tzt. Wer im Ruhestand keine Miete mehr zahlen muss, kann dann [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.news-team.de/ratgeber/niedrigzinsniveau-jetzt-oder-nie-in-die-eigenen-vier-waende-136/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.news-team.de/wp-content/uploads/zins.jpg" length="3068" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Atlas der Wut im Kanzleramt</title>
		<link>http://www.news-team.de/finanzen/atlas-der-wut-im-kanzleramt-441.html</link>
		<comments>http://www.news-team.de/finanzen/atlas-der-wut-im-kanzleramt-441.html#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 30 Nov 2009 00:58:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>GoMoPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[steuer]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.news-team.de/?p=441.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Kanzleramt existiert seit 2009 eine Geheimliste. Man nennt sie intern den „Atlas der Wut“. Darin sind die Regionen aufgef&#252;hrt, in denen die Bundesregierung B&#252;rgerkriegs-Zust&#228;nde erwartet. Mitten in Deutschland. Die Liste w&#228;chst. Ein Sicherheitsmitarbeiter, der den &#8220;Atlas der Wut&#8221; bei deutschen Sicherheits- Beh&#246;rden einsehen durfte, sprach anschlie&#223;end von aktuell 165 Regionen, die dort aufgef&#252;hrt sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.news-team.de/finanzen/atlas-der-wut-im-kanzleramt-441/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.news-team.de/wp-content/uploads/atlas.jpg" length="4110" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

